PRECIOS 2012
Nuosekliųjų ir intensyvių kalbų mokymosi kursų kainos BE NUOLAIDOS
2012 m. pavasario trimestrui
ANGLŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ KALBOS
| Kurso pavadinimas | Trukmė ak.val. | Užsiėmimų per savaitę | Užsiėmimo trukmė | Kurso kaina naujiems studentams | Kurso kaina besimokantiems 2-ą ir daugiau trimestrų | Pastaba |
| Bendrinė suaugusiesiems | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 649 | 619 | * |
| Bendrinė moksleiviams | 41 | 2 | 2 x 45 min. | 529 | 509 | ** +vadovėliai |
| Bendrinė moksleiviams, studentams bendrose grupėse su suaugusiaisiais | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 629 | 599 | * |
| Intensyvūs vasaros kursai (anglų k.) | 40 | 4 | 150 min. | 489 | 489 | * |
| Kembridžo egzaminai (FCE, CPE, CAE, KET, PET) suaugusiesiems | 53 | 2 | 2 x 60 min. | 719 | 699 | * |
| IELTS, TOEFL egzaminai | 40 | 2 | 2 x 45 min. | 599 | * | |
| GMAT, SAT egzaminai | 53 | 2 | 2 x 60 min. | 779 | * | |
| 12 klasės anglų k. egzaminai | 40 | 1 2 | 3 x 45 min. 2 x 45 min. | 599 | 599 | * |
| Verslo anglų kalba | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 689 | 669 | * |
| CC, rašymo įgūdžių lavinimas ir kt. anglų k. | 28 | 1 | 2 x 60 min. | 335 | * | |
| Šeštadieninė anglų kalbos mokyklėlė vaikams | 41 | 1 | 2 x 45 min. | 539 | 519 | ** +vadovėliai |
LIETUVIŲ KALBA
| Kurso pavadinimas | Trukmė ak.val. | Užsiėmimų per savaitę | Užsiėmimo trukmė | Kaina naujiems studentams | Kaina besimokantiems 2-ą ir daugiau trimestrų | Pastaba |
| Suaugusiesiems | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 699 | 679 | *** +vadovėliai |
| Moksleiviams ir studentams (dieninės studijos) bendrose grupėse su suaugusiaisiais | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 679 | 649 | *** +vadovėliai |
| Verslo kalba | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 739 | 709 |
NORVEGŲ, PORTUGALŲ ir TURKŲ KALBOS
| Kurso pavadinimas | Trukmė ak.val. | Užsiėmimų per savaitę | Užsiėmimo trukmė | Kaina naujiems studentams | Kaina besimokantiems 2-ą ir daugiau trimestrų | Pastaba |
| Suaugusiesiems | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 699 | 669 | * |
| Moksleiviams ir studentams (dieninės studijos) bendrose grupėse su suaugusiaisiais | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 679 | 649 | * |
ŠVEDŲ KALBA
| Kurso pavadinimas | Trukmė ak. val. | Užsiėmimų per savaitę | Užsiėmimo trukmė | Kaina naujiems studentams | Kaina besimokantiems 2-ą ir daugiau trimestrų | Pastaba |
| Suaugusiesiems | 41 | 2 | 2 x 45 min. | 699 | 659 | * |
| Moksleiviams ir studentams (dieninės studijos) bendrose grupėse su suaugusiaisiais | 41 | 2 | 2 x 45 min. | 679 | 649 | * |
ISPANŲ, ITALŲ, PRANCŪZŲ KALBOS
| Kurso pavadinimas | Trukmė ak.val. | Užsiėmimų per savaitę | Užsiėmimo trukmė | Kaina naujiems studentams | Kaina besimokantiems 2-ą ir daugiau trimestrų | Pastaba |
| Suaugusiesiems | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 669 | 639 | * |
| Moksleiviams ir studentams (dieninės studijos) bendrose grupėse su suaugusiaisiais | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 649 | 619 | * |
| Moksleiviams | 41 | 2 | 2 x 45 min. | 599 | 579 | * |
KINŲ, JAPONŲ KALBOS
| Kurso pavadinimas | Trukmė ak.val. | Užsiėmimų per savaitę | Užsiėmimo trukmė | Kaina naujiems studentams | Kaina besimokantiems 2-ą ir daugiau trimestrų | Pastaba |
| Suaugusiesiems | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 725 | 705 | * |
| Moksleiviams ir studentams (dieninės studijos) bendrose grupėse su suaugusiaisiais | 55 | 2 | 2 x 60 min. | 705 | 675 | * |
| Moksleiviams | 41 | 2 | 2 x 45 min. | 669 | 649 |
INDIVIDUALUS MOKYMAS
| Bendrinė visų mokomų kalbų | nuo 60 Lt. už akademinę valandą |
| Specialioji visų mokomų kalbų | nuo 65 Lt. už akademinę valandą |
* Vadovėliai skolinami mokymosi laikotarpiui
** Vadovėliai perkami ir naudojami 3 lygiams. Vadovėlius perka nauji moksleiviai ir tie, kurie mokslus tęs, bet aukštesniame lygyje mokysis iš naujų.
***Vadovėliai perkami ir naudojami 3 lygiams.
Paskutinės pamokos trukmė - 1 val.
!!! Kai grupėje mokosi mažiau nei 4 žmonės, kaina yra sutartinė.
** Vadovėliai perkami ir naudojami 3 lygiams. Vadovėlius perka nauji moksleiviai ir tie, kurie mokslus tęs, bet aukštesniame lygyje mokysis iš naujų.
***Vadovėliai perkami ir naudojami 3 lygiams.
Paskutinės pamokos trukmė - 1 val.
!!! Kai grupėje mokosi mažiau nei 4 žmonės, kaina yra sutartinė.
|
ENLACES DE INTERÉS |
|
REFERENCIAS |
|
COLABORADORES |
|
CENTROS IH EN EL MUNDO |